miércoles, 6 de febrero de 2013

AGENDA PARA EL PROXIMO FIN DE SEMANA


CAMPEONATO DE CANTABRIA POR CLUBS 2013

HORARIOS DE COMPETICIÓN DEL FIN DE SEMANA 9 Y 10 DE FEBRERO


SAB 9 a las 17:00 horas

SUB-10 Jornada 3 R.S.T. La Magdalena "B" - R.S.T. La Magdalena "C"
Capitán: Juan Ramón Ruano (649469406)

R.S.T. La Magdalena "B"
4 TERAN JENARO, Enrique                       903264-0 18044 2 2003
5 MANSO NAVALON, Carlos                   903186-6 18044 2 2004
6 ARROYO SUAREZ, Adrián                    903054-5 18044 2 2004 dobles
7 HERNANDEZ CEBALLOS, Luis           903154-3 20348 1 2003 dobles

R.S.T. La Magdalena "C"
1 GONZALEZ DEL CAMPO, Javier          903607-2 S/C 0 2003
2 OBREGON MADARIAGA, Carlos         903208-8 S/C 0 2004
3 GUTIERREZ SAN CEFERINO, Roberto 903153-5 S/C 0 2004
8 VILA OBREGON, Alvaro                                   903821-8 S/C 0 2004


DOM 10 a las 12:00 horas

INFANTIL Jornada 3 R.S.T. La Magdalena "A" - R.S.T. La Magdalena "B"
Capitán: Jesús Sagastizábal (649474985)

R.S.T. La Magdalena "A"
1 SANTIAGO SETIEN, Ángel                    902825-1 1617 189 2001
2 DIAZ FERNANDEZ, Marcos                  903110-5 7374 28 2000
3 TAZON CHIVA, Miguel                          903263-2 7693 26 2001
4 LASTRA FRANCES, Eduardo                903623-8 9792 16 2000
5 CASTELLANOS CAMPOS, Jaime          904110-4 14232 6 2000
6 LAINZ ARRARTE, Juan                          902651-0 18044 2 1999

R.S.T. La Magdalena "B"
2 SAENZ DE SANTAMARIA, Javier        903293-9 9530 17 2000 dobles
4 SANCHEZ DE COS PEREZ, Javier        903727-8 10105 15 1999
5 SANCHEZ DE COS PEREZ, Ramon      903654-3 12489 9 2001 dobles
8 OTADUY PEREZ, Javier                          903212-9 S/C 0 2000

LVNRC  2013

SAB 9 13:30             ABSOLUTO FEMNINO VS CT PAMPLONA
DOM 10 14:00           ASBOLUTO MASCULINO VS SANTURZI

No hay comentarios: