Ayer domingo se celebro en las pistas dela RST de La Magdalena la 1ª confrontación de tenis entre el CT Gijon y la RST de La Magdalena, en las categorías sub 10 , alevin e infantil.
Como buenos anfitriones esperamos a nuestros contrarios en el Club juvenil donde los jugadores dieron cuenta de la comida que habíamos preparado para coger fuerzas de cara a la tarde de partidos que nos esperaba.
Después de las fotos de rigor todos juntos y de la explicación de como seria el formato de la confrontación, comenzamos los encuentros en las 7 pistas de tierra que tenemos las 2 del juvenil y las 5 del club social, la idea es que se jugaran el mayor numero de sets entre las 14 horas y las 18 horas, cada set equivalía a 1 punto.
Los partidos se fueron disputando en un buen ambiente de competición pero de respeto y compañerismo todos los jugadores pudieron disputar al menos 2 encuentros, en alguna categoría 3, individuales, dobles, sol nos falto haber jugado algún mixto, al final disputamos 38 partidos y aunque parezca difícil se produjo un empate a 19 puntos.
Hubo partidos muy reñidos otros no tantos, pero creo que el objetivo se cumplió, el ambiente en el club fue excepcional con todas las pistas ocupadas durante 4 horas sin parar, la vuelta la realizaremos a mediados de Junio falta el día por concretar pero seguro que sera un gran día como ayer.
| CONFRONTACION CLUB TENIS GIJON VS RST DE LA MAGDALENA | |||||
| CLUB DE TENIS GIJON | VS | RST DE LA MAGDALENA | SET | GIJON | TENIS |
| JAIME PAQUET | VS | ENRIQUE CAÑEDO | 6 / 5 | 1 | |
| JUAN SUAREZ | VS | RODRIGO IZQUIERDO | 0 /6 | 1 | |
| FERNANDO LANDA | VS | CARLOS MANSO | 1 / 6 | 1 | |
| EUGENIA INDURAIN | VS | BEATRIZ SAENZ | 5 / 6 | 1 | |
| DIEGO SUAREZ | VS | DIMAS SAN ROMAN | 6 /3 | 1 | |
| GUILLERMO AVENDAÑO | VS | GERARDO PIÑEIRO | 6 / 5 | 1 | |
| JUAN PALACIOS | VS | ENRIQUE TERAN | 1 / 6 | 1 | |
| JAIME CUETO | VS | PEDRO PEÑA | 3 / 6 | 1 | |
| BELEN CUETO | VS | MARIA ESCALANTE | 6 / 1 | 1 | |
| ALFONSO TARGHETA | VS | JESUS MARTINEZ | 2 / 6 | 1 | |
| DIEGO NUÑEZ | VS | LUCAS VIDAL | 6 / 3 | 1 | |
| JAIME PAQUET | VS | ADRIAN ARROYO | 6 / 0 | 1 | |
| JUAN SUAREZ | VS | JAVIER HERNANDEZ | 2 / 6 | 1 | |
| FERNANDO LANDA | VS | ROBERTO GUTIEREZ | 6 / 3 | 1 | |
| EUGENIA INDURAIN | VS | IRENE DIEGO | 6 / 1 | 1 | |
| EUGENIA INDURAIN | VS | VICTORIA TAZON | 0 / 6 | 1 | |
| DIEGO SUAREZ | VS | LUIS HERNANDEZ | 2 / 6 | 1 | |
| GUILLERMO AVENDAÑO | VS | CARLOS OBREGON | 6 / 3 | 1 | |
| JUAN PALACIOS | VS | IÑIGO BARRIENTOS | 1 / 6 | 1 | |
| JAIME CUETO | VS | JAVIER GONZALEZ | 6 / 1 | 1 | |
| BELEN CUETO | VS | ELISA DIEGO | 6 / 1 | 1 | |
| DIEGO NUÑEZ | VS | GONZALO LASTRA | 2 / 6 | 1 | |
| ALFONSO TARGHETA | VS | LUCAS VIDAL | 1 / 6 | 1 | |
| BELEN CUETO | VS | CAROLINA SAGASTIZABAL | 6 / 2 | 1 | |
| FERNANDO LANDA | VS | HELIO SANCHO | 6 / 1 | 1 | |
| JUAN SUAREZ | VS | DANIEL ALONSO | 6 / 2 | 1 | |
| JAIME CUETO | VS | JESUS MARTINEZ | 1 / 6 | 1 | |
| JUAN SUAREZ | VS | JAVIER GONZALEZ | 6 / 4 | 1 | |
| BELEN CUETO | VS | ELENA SAENZ DE SANTAMARIA | 6 / 5 | 1 | |
| JUAN PALACIOS | VS | GERARDO PIÑEIRO | 2 / 6 | 1 | |
| JAIME PAQUET | VS | ENRIQUE TERAN | 6 / 4 | 1 | |
| TARGHETA - NUÑEZ | VS | VIDAL - LASTRA | 1 / 6 | 1 | |
| INDURAIN - LASTRA | VS | TAZON - DIEGO | 5 / 6 | 1 | |
| AVENDAÑO - SUAREZ | VS | SAN ROMAN - HERNANDEZ | 6 / 4 | 1 | |
| TARGHETA - NUÑEZ | VS | PEÑA - BARRIENTOS | 3 / 6 | 1 | |
| PALACIOS - CUETO | VS | ARROYO - MANSO | 0 / 6 | 1 | |
| PAQUET - LANDA | VS | IZQUERDO - HERNANDEZ | 6 / 4 | 1 | |
| CUETO - SAENZ DE SANTAMARIA | VS | SAGASTIZABAL - SAENZ | 4 / 6 | 1 | |
| TOTALES PARTIDOS JUGADOS Y PUNTOS | 38 | 19 | 19 | ||


No hay comentarios:
Publicar un comentario